GMC Recalls & Complaints by Model
NHTSA lists 724 safety recalls and 48,266 owner complaints across 397 GMC models, filed by General Motors, LLC. Pick a model, then a year.
724
safety recalls
48,266
owner complaints
397
models in NHTSA data
Most-complained-about GMC models
- Sierra 15008,930
- Acadia5,569
- Yukon4,989
- Sierra3,937
- Terrain3,124
- Jimmy2,720
- Envoy2,459
- Yukon XL2,417
- Sierra 25001,821
- Suburban1,820
All GMC models
| Model | Years | Recalls | Complaints |
|---|---|---|---|
| 1500 | 1985–2000 | 1 | 64 |
| 20 | 1979 | 1 | 0 |
| 2500 | 1997–2000 | 1 | 0 |
| 3500 | 1993–2007 | 3 | 11 |
| 3500HD | 2024 | 0 | 1 |
| 4108A | 1974 | 1 | 0 |
| 4905A | 1973–1974 | 1 | 0 |
| 5000 | 1960–1965 | 1 | 0 |
| 5500 | 1960–2007 | 3 | 0 |
| 6000 | 1960–1965 | 1 | 0 |
| 6500 | 1960–1965 | 1 | 0 |
| 7000 | 1986–1988 | 0 | 2 |
| Acadia | 2007–2026 | 38 | 5,569 |
| B Series | 1999–2000 | 2 | 0 |
| B6 | 1986–1991 | 2 | 0 |
| B6 Medium Duty | 1991–1997 | 0 | 2 |
| B6P | 1985 | 1 | 0 |
| B6P042 | 1982–1990 | 6 | 0 |
| B7 | 1993–2001 | 10 | 0 |
| B7 Chassis | 1995–1999 | 1 | 1 |
| B7T042 | 1993–1997 | 1 | 1 |
| Blazer | 1998–2002 | 0 | 13 |
| Brigadier | 1978–1988 | 4 | 0 |
| Bus | 1995–1999 | 0 | 2 |
| C Pickup | 1999–2000 | 0 | 4 |
| C Series | 1967–2009 | 3 | 32 |
| C Series(light) | 1978–1999 | 0 | 22 |
| C Series(medium) | 1999–2001 | 3 | 0 |
| C/K 1500 | 1999 | 0 | 6 |
| C/K 3500 | 1996–1999 | 0 | 5 |
| C/K Chassis Cab | 1999–2001 | 1 | 1 |
| C/K Pickup | 1978–2002 | 1 | 63 |
| C/K Pickups | 1994 | 0 | 2 |
| C/K Series | 1994–2003 | 2 | 22 |
| C/K Suburban (gmc) | 1994–1999 | 0 | 17 |
| C/K Utility | 2001 | 0 | 1 |
| C10 | 1976–1993 | 3 | 5 |
| C107 | 1994 | 1 | 0 |
| C10703 | 1994 | 1 | 0 |
| C10706 | 1998 | 1 | 0 |
| C10753 | 1998 | 1 | 1 |
| C15 | 1972–1996 | 29 | 40 |
| C1500 | 1970–1996 | 6 | 133 |
| C1500 Pickup | 1988–1994 | 0 | 3 |
| C1500 Suburban | 1994–1999 | 0 | 21 |
| C20 | 1975–1990 | 8 | 0 |
| C25 | 1972–1996 | 26 | 11 |
| C2500 | 1970–1996 | 8 | 49 |
| C2500 Pickup | 1988–1995 | 0 | 3 |
| C2500 Suburban | 1993–1999 | 0 | 4 |
| C3 | 2001 | 0 | 4 |
| C30 | 1975–1979 | 6 | 0 |
| C31403 | 1994 | 1 | 0 |
| C35 | 1972–1996 | 32 | 7 |
| C3500 | 1970–1996 | 9 | 26 |
| C3500 Pickup | 1989–1994 | 0 | 2 |
| C3500HD | 1995–1996 | 1 | 1 |
| C4500 | 2003–2008 | 1 | 16 |
| C50 | 1976 | 1 | 0 |
| C5000 | 1974 | 1 | 0 |
| C550 | 2004 | 1 | 0 |
| C5500 | 2003–2009 | 4 | 8 |
| C6 | 1983–1995 | 6 | 1 |
| C60 | 1975–1976 | 2 | 0 |
| C600 | 1988 | 1 | 0 |
| C6000 | 1974 | 1 | 0 |
| C65 | 1976–1985 | 2 | 0 |
| C6500 | 1974–2009 | 8 | 5 |
| C6H042 | 2000–2001 | 1 | 1 |
| C7 | 1983–1995 | 8 | 3 |
| C70 | 1981–1985 | 1 | 0 |
| C75 | 1985–1986 | 1 | 0 |
| C7500 | 1998–2004 | 6 | 3 |
| C7D042 | 1982 | 1 | 0 |
| C9500 | 1966–1968 | 1 | 0 |
| Caballero | 1978–1987 | 9 | 0 |
| Canyon | 2004–2026 | 31 | 1,436 |
| CD042 | 1980–1982 | 1 | 0 |
| CD60 Series | 1976–1978 | 1 | 0 |
| CD6000 | 1977 | 1 | 0 |
| CD65 Series | 1976–1978 | 1 | 0 |
| CE1500 | 1971 | 1 | 0 |
| CE2500 | 1971 | 1 | 0 |
| CE3500 | 1971 | 1 | 0 |
| CE4500 | 1971 | 1 | 0 |
| CE5000 | 1977 | 1 | 0 |
| CE5500 | 1971 | 1 | 0 |
| CE55013 | 1972 | 1 | 0 |
| CE60 | 1973 | 1 | 0 |
| CE6000 | 1973–1977 | 3 | 0 |
| CE6500 | 1971–1977 | 7 | 0 |
| CG5500 | 1971 | 1 | 0 |
| CG55013 | 1972 | 1 | 0 |
| CM1500 | 1967 | 1 | 0 |
| CM2500 | 1967 | 1 | 0 |
| CM5500 | 1970–1971 | 2 | 0 |
| CM6500 | 1970–1972 | 3 | 0 |
| Conventional | 1994–2003 | 0 | 11 |
| Crew Cab | 1995 | 0 | 1 |
| CS4500 | 1971 | 1 | 0 |
| CS5000 | 1977 | 1 | 0 |
| CS6000 | 1977 | 1 | 0 |
| D | 1976–1977 | 1 | 0 |
| D9 | 1984–1985 | 1 | 0 |
| D9500 | 1973–1974 | 1 | 0 |
| DC95 | 1977 | 1 | 0 |
| Denali | 1999–2015 | 2 | 171 |
| DF95 | 1978 | 2 | 0 |
| DF9500 | 1977–1978 | 1 | 0 |
| Dh 9502 | 1969 | 1 | 0 |
| Di 9502 | 1969 | 1 | 0 |
| Diamond Edition | 2000–2001 | 1 | 0 |
| DJ95 | 1977 | 1 | 0 |
| DSA4000 | 1966 | 1 | 0 |
| DSV4000 | 1966 | 1 | 0 |
| Dump Truck | 1988 | 0 | 1 |
| E4500 | 1967–1969 | 4 | 1 |
| E5500 | 1967–1969 | 6 | 0 |
| E6500 | 1967–1969 | 6 | 0 |
| Eg | 1967–1969 | 1 | 0 |
| EG4500 | 1967 | 1 | 0 |
| EG5500 | 1968 | 1 | 0 |
| EG6500 | 1968 | 1 | 0 |
| Em | 1967–1969 | 1 | 0 |
| EM4500 | 1967–1968 | 2 | 0 |
| EM5500 | 1967 | 1 | 0 |
| EM6500 | 1968 | 1 | 0 |
| Envoy | 1995–2009 | 27 | 2,459 |
| Envoy 360 | 2002–2007 | 0 | 69 |
| Envoy Denali | 2006–2007 | 0 | 118 |
| Envoy Denali XL | 2006 | 0 | 42 |
| Envoy XL | 2002–2006 | 8 | 594 |
| Envoy XL 370 | 2002–2006 | 0 | 124 |
| Envoy Xuv | 2003–2005 | 0 | 175 |
| ES4500 | 1967 | 1 | 0 |
| ES5500 | 1967–1968 | 1 | 0 |
| ES6500 | 1968 | 1 | 0 |
| Express | 1999–2002 | 0 | 9 |
| F | 1976 | 1 | 0 |
| F Series | 2004 | 0 | 1 |
| F6 | 1998–2001 | 3 | 0 |
| F7 | 1998–2001 | 3 | 0 |
| Fh 9502 | 1969 | 1 | 0 |
| FH9500 | 1972 | 1 | 0 |
| Fi 9502 | 1969 | 1 | 0 |
| FI9500 | 1972 | 1 | 0 |
| Forward N4 | 1994 | 1 | 0 |
| G Series | 1967–2003 | 4 | 24 |
| G van | 1972–2002 | 4 | 6 |
| G10 | 1977–1992 | 3 | 0 |
| G15 | 1982–1992 | 6 | 0 |
| G1500 | 1973–2008 | 1 | 8 |
| G20 | 1977–1995 | 7 | 5 |
| G25 | 1982–1996 | 10 | 16 |
| G2500 | 1973–2005 | 1 | 8 |
| G30 | 1975–1996 | 9 | 4 |
| G31303 | 1993 | 1 | 0 |
| G35 | 1973–2000 | 14 | 8 |
| G3500 | 1971–2018 | 4 | 4 |
| General | 1985–1988 | 3 | 0 |
| Gm | 2001–2002 | 0 | 18 |
| Gm OF Canada | 1986 | 1 | 0 |
| GMC | 1960–2003 | 18 | 155 |
| GMC Truck | 1974–2003 | 0 | 101 |
| Gmt 560 | 2003–2005 | 1 | 0 |
| H5500 | 1966–1967 | 1 | 0 |
| H7500 | 1966–1968 | 1 | 0 |
| H8500 | 1966–1968 | 1 | 0 |
| H9500 | 1966–1968 | 1 | 0 |
| HE75 | 1977–1978 | 1 | 0 |
| HE7500 | 1973–1975 | 2 | 0 |
| HG5500 | 1966–1967 | 2 | 0 |
| HG7500 | 1966–1967 | 2 | 0 |
| HI9500 | 1972 | 1 | 0 |
| HJ75 | 1978 | 1 | 0 |
| HJ95 | 1978 | 1 | 0 |
| HM5500 | 1966–1967 | 2 | 0 |
| HM7500 | 1966–1967 | 2 | 0 |
| HN9500 | 1972 | 1 | 0 |
| Hummer EV Pickup | 2022–2026 | 8 | 14 |
| Hummer EV SUV | 2024–2026 | 3 | 17 |
| HV7500 | 1972–1978 | 2 | 0 |
| Incomplete/cutaway C3 | 2002 | 0 | 1 |
| J7500 | 1966–1974 | 2 | 0 |
| J8500 | 1966–1974 | 2 | 0 |
| J9 | 1985 | 1 | 0 |
| J9500 | 1966–1977 | 3 | 0 |
| JE7500 | 1973–1975 | 2 | 0 |
| JE8500 | 1973–1975 | 2 | 0 |
| JH95 | 1977–1978 | 1 | 0 |
| Jimmy | 1970–2004 | 27 | 2,720 |
| Jimmy S15 | 1988–1991 | 0 | 11 |
| Jimmy T15 | 1989 | 0 | 1 |
| Jimmys | 1972 | 1 | 0 |
| JJ95 | 1977–1978 | 1 | 0 |
| JV7500 | 1978 | 1 | 0 |
| K Pickup | 1999–2000 | 0 | 4 |
| K Series | 1981–2002 | 2 | 8 |
| K10 | 1976–1994 | 1 | 2 |
| K10703 | 1993–1994 | 2 | 0 |
| K15 | 1972–1996 | 23 | 23 |
| K150 | 1988–1991 | 2 | 0 |
| K1500 | 1967–1996 | 9 | 91 |
| K1590 | 1967 | 1 | 0 |
| K20 | 1976–1990 | 6 | 0 |
| K207 | 1994 | 1 | 0 |
| K25 | 1972–1996 | 20 | 6 |
| K250 | 1988–1991 | 2 | 0 |
| K2500 | 1967–1996 | 11 | 47 |
| K2590 | 1967 | 1 | 0 |
| K30 | 1976–1990 | 7 | 0 |
| K35 | 1972–1996 | 21 | 2 |
| K3500 | 1988–1996 | 3 | 12 |
| Kingsley | 1978 | 0 | 1 |
| KM1500 | 1967 | 1 | 0 |
| Kodiak | 1995 | 1 | 0 |
| L Series | 2000–2003 | 0 | 4 |
| L van | 1988–1992 | 1 | 0 |
| L15 | 1990 | 1 | 0 |
| Light Truck | 1988 | 0 | 1 |
| M | 1976 | 1 | 0 |
| M Series | 1989–1997 | 1 | 2 |
| M van | 2000 | 0 | 1 |
| M/l van | 1997–2000 | 0 | 2 |
| M60 | 1975–1976 | 1 | 0 |
| M65 | 1976 | 1 | 0 |
| M6500 | 1973–1980 | 3 | 0 |
| M9500 | 1966–1977 | 3 | 0 |
| Me 65 | 1972 | 1 | 0 |
| ME6500 | 1973–1977 | 5 | 0 |
| MH9500 | 1972 | 1 | 0 |
| Motor Home | 1978–1994 | 0 | 6 |
| N9 | 1983–1985 | 1 | 0 |
| N9500 | 1976–1977 | 1 | 0 |
| N9F064 | 1979 | 1 | 0 |
| NM95 | 1978 | 1 | 0 |
| P | 1995 | 1 | 0 |
| P Series | 1968–2000 | 1 | 2 |
| P1500 | 1973–1974 | 2 | 0 |
| P20 | 1975–1982 | 4 | 0 |
| P25 | 1986–1989 | 2 | 0 |
| P2500 | 1971–1974 | 3 | 0 |
| P3 | 1985–1996 | 4 | 0 |
| P30 | 1975–1997 | 5 | 2 |
| P30 Motorhome Chassis | 1997–1998 | 0 | 3 |
| P300 | 1989–1993 | 3 | 1 |
| P32/42 | 1999 | 0 | 1 |
| P35 | 1978–1989 | 9 | 0 |
| P35(LIGHT) | 1986 | 1 | 0 |
| P3500 | 1971–1989 | 6 | 1 |
| P6 | 1993 | 1 | 0 |
| P6 Chassis | 1995 | 1 | 0 |
| P6T | 1985 | 1 | 0 |
| P6T042 | 1982–1989 | 3 | 0 |
| P8M | 1975–1976 | 1 | 0 |
| P8M4905A | 1972 | 1 | 0 |
| Passenger Vehicle | 1998–2002 | 0 | 51 |
| PD4106 | 1963–1968 | 1 | 0 |
| PD4107 | 1963–1968 | 3 | 0 |
| Pick UP | 1975–1996 | 0 | 91 |
| Pickup | 1988–2002 | 0 | 123 |
| Preview | 1993–1994 | 1 | 8 |
| PS15535 | 1972 | 1 | 0 |
| R1500 | 1989–1991 | 0 | 2 |
| R3500 | 1988–1989 | 1 | 0 |
| Rally | 1983–1999 | 1 | 9 |
| Rts | 1978–1987 | 2 | 0 |
| S Pickup | 1994 | 0 | 1 |
| S Series | 1995–2001 | 0 | 2 |
| S Utility | 1994–2003 | 0 | 7 |
| S/t Jimmy | 1996–2001 | 0 | 8 |
| S10 | 1991–1995 | 3 | 7 |
| S100 | 1990 | 1 | 0 |
| S15 | 1980–2001 | 13 | 54 |
| S25 | 1987 | 0 | 1 |
| S4500 | 1967–1970 | 3 | 0 |
| S5000 | 1960–1965 | 1 | 0 |
| S5500 | 1967–1970 | 8 | 0 |
| S60 | 1975–1976 | 1 | 0 |
| S6000 | 1974 | 1 | 0 |
| S6500 | 1967–1970 | 8 | 0 |
| S6M | 1963–1968 | 1 | 0 |
| S7500 | 1969–1970 | 1 | 0 |
| S7T042 | 1986–1992 | 1 | 1 |
| S8M | 1963–1968 | 1 | 0 |
| SA4000 | 1966 | 1 | 0 |
| Safari | 1985–2005 | 15 | 1,135 |
| Safari (gmc) | 1994–2005 | 0 | 28 |
| Sanana | 2010 | 1 | 0 |
| Savana | 1994–2026 | 58 | 347 |
| Savana 1500 | 1997–2015 | 3 | 44 |
| Savana 2500 | 1999–2015 | 0 | 22 |
| Savana 3500 | 1997–2015 | 3 | 24 |
| Savana Cutaway van | 2013–2024 | 2 | 2 |
| Savana van | 2005 | 1 | 0 |
| Savanna | 2006–2007 | 3 | 0 |
| Savannah | 2005–2007 | 6 | 0 |
| School Bus | 1967 | 1 | 0 |
| School Bus B7 | 1995 | 0 | 1 |
| School Bus Series | 1994–1995 | 0 | 2 |
| School Buses | 1991 | 0 | 1 |
| Sdh | 1963–1968 | 1 | 0 |
| Sdm | 1963–1968 | 1 | 0 |
| SE60 | 1975–1976 | 2 | 0 |
| SE6500 | 1977 | 1 | 0 |
| Sg | 1967–1969 | 1 | 0 |
| SG5500 | 1967 | 1 | 0 |
| Sierra | 1976–2017 | 56 | 3,937 |
| Sierra 1500 | 1994–2026 | 61 | 8,930 |
| Sierra 1500 HD | 2001–2005 | 0 | 48 |
| Sierra 2500 | 1994–2026 | 47 | 1,821 |
| Sierra 2500 HD | 2024 | 0 | 1 |
| Sierra 3500 | 1996–2026 | 45 | 578 |
| Sierra Classic | 2003–2007 | 0 | 20 |
| Sierra Denali | 2002–2020 | 1 | 250 |
| Sierra EV | 2024–2026 | 7 | 19 |
| Sierra HD | 2015–2025 | 5 | 6 |
| Sierra Pickup | 1991 | 0 | 3 |
| Silverado | 1999–2007 | 0 | 55 |
| Sm | 1967–1969 | 1 | 0 |
| SM5500 | 1967–1971 | 2 | 0 |
| Sonoma | 1984–2005 | 15 | 1,345 |
| Sonoma Crew | 2003–2004 | 0 | 2 |
| Sport van | 1991 | 0 | 2 |
| Sprint | 1973–1977 | 8 | 0 |
| SS5500 | 1967–1968 | 1 | 0 |
| Suburban | 1966–2004 | 21 | 1,820 |
| SV4000 | 1966 | 1 | 0 |
| Syclone | 1991 | 0 | 6 |
| T Pickup | 1995–2000 | 0 | 2 |
| T Utility | 1997 | 0 | 1 |
| T-Series | 1999–2009 | 5 | 5 |
| T10 | 1991–1998 | 3 | 1 |
| T100 | 1990 | 1 | 0 |
| T15 | 1983–1991 | 6 | 0 |
| T60 | 1975–1976 | 1 | 0 |
| T6000 | 1974 | 1 | 0 |
| T6500 | 1974–2005 | 1 | 2 |
| T6H | 1963–1983 | 3 | 0 |
| T8H | 1975–1986 | 3 | 0 |
| Tahoe | 1998–2003 | 0 | 23 |
| TC4 | 1987 | 1 | 0 |
| Tdh | 1964–1968 | 1 | 0 |
| Tdm | 1963–1968 | 1 | 0 |
| TE5500 | 1971 | 1 | 0 |
| TE60 | 1975–1978 | 2 | 0 |
| TE6000 | 1977 | 1 | 0 |
| TE65 | 1975–1978 | 3 | 0 |
| TE6500 | 1971–1977 | 4 | 0 |
| Terrain | 2010–2026 | 22 | 3,124 |
| Terrain NA | 2022 | 2 | 28 |
| Tilt-Cab/forward | 1984 | 1 | 0 |
| Tiltmaster | 1989–1990 | 1 | 0 |
| Topkick | 1993–2009 | 16 | 15 |
| Topkick 6500 | 2006 | 1 | 0 |
| Topkick 8500 | 2006 | 2 | 0 |
| Transit Coaches | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Transmode | 1976 | 1 | 0 |
| TS5500 | 1971 | 1 | 0 |
| TV7500 | 1968–1972 | 1 | 0 |
| Typhoon | 1992–1993 | 2 | 11 |
| TZE05000 | 1976 | 1 | 0 |
| TZE063 | 1973–1974 | 1 | 0 |
| V Series | 1988–1998 | 0 | 4 |
| V1500 | 1988 | 0 | 1 |
| V3500 | 1988–1989 | 1 | 0 |
| Van | 1979–1994 | 0 | 8 |
| Vandura | 1987–2000 | 2 | 62 |
| Vandura 1500 | 1982–1984 | 1 | 1 |
| Vandura G1500 | 1990–1991 | 0 | 3 |
| Vandura G2500 | 1984–1995 | 0 | 42 |
| Vandura G3500 | 1987 | 0 | 1 |
| Vandura Series | 1983–1997 | 0 | 26 |
| W-Series | 2001–2010 | 1 | 2 |
| W3500 | 1998–2009 | 8 | 6 |
| W4 | 1995–2000 | 1 | 2 |
| W4500 | 1998–2009 | 9 | 9 |
| W5500 | 2003–2009 | 4 | 0 |
| W5500HD | 2007 | 0 | 1 |
| W9500 | 1973–1974 | 1 | 0 |
| WT5500 | 2001–2004 | 1 | 0 |
| Yukon | 1986–2026 | 75 | 4,989 |
| Yukon Denali | 1999–2019 | 1 | 898 |
| Yukon Denali XL | 2003–2018 | 0 | 490 |
| Yukon Hybrid | 2008–2012 | 0 | 55 |
| Yukon XL | 1999–2026 | 54 | 2,417 |
| Yukon XL 1500 | 2000–2012 | 2 | 309 |
| Yukon XL 2500 | 2000–2011 | 0 | 61 |
| Yukon XL Denali | 2001–2003 | 1 | 80 |
| Z-71 | 1996–2000 | 0 | 30 |
| ZE033 | 1973 | 3 | 0 |
| ZE05000 | 1973–1974 | 2 | 0 |
| ZE06083 Transmode | 1978 | 1 | 0 |
| ZE063 | 1973 | 3 | 0 |
| ZE06582 | 1976 | 1 | 0 |
| ZE06583 | 1977 | 1 | 0 |
| ZE06583 Transmode | 1978 | 1 | 0 |
Source: NHTSA recall and complaint databases and EPA fuel economy data, October 2026. Complaint counts are owner reports to NHTSA, not verified defects. Recall counts are safety campaigns that list this model year; whether a particular car was already repaired depends on its VIN. How this data is compiled.